| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com hot! | Popular Popular | ₹1,282.80 INR 1 Year | ₹1,282.80 INR 1 Year | ₹1,282.80 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | 30 Days (₹7,924.20 INR) |
| net hot! | Popular Popular | ₹1,390.80 INR 1 Year | ₹1,390.80 INR 1 Year | ₹1,390.80 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | 30 Days (₹7,924.20 INR) |
| org hot! | Popular Popular | ₹958.80 INR 1 Year | ₹1,294.80 INR 1 Year | ₹1,294.80 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | 30 Days (₹7,924.20 INR) |
| online | Popular Popular Technology | ₹910.80 INR 1 Year | ₹3,082.80 INR 1 Year | ₹3,082.80 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | 30 Days (₹8,023.25 INR) |
| host | Technology Technology | ₹10,077.52 INR 1 Year | ₹10,077.52 INR 1 Year | ₹10,077.52 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | 30 Days (₹11,886.31 INR) |
| biz | Popular Popular | ₹670.80 INR 1 Year | ₹1,858.80 INR 1 Year | ₹1,858.80 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | 30 Days (₹7,924.20 INR) |
| blog | Popular Popular Technology | ₹370.80 INR 1 Year | ₹2,470.80 INR 1 Year | ₹2,470.80 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | 30 Days (₹4,061.16 INR) |
| ca | Popular Popular | ₹1,567.62 INR 1 Year | ₹1,567.62 INR 1 Year | ₹1,567.62 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | 30 Days (₹3,962.11 INR) |
| club | Popular Popular | ₹1,522.80 INR 1 Year | ₹1,522.80 INR 1 Year | ₹1,522.80 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | 30 Days (₹7,924.20 INR) |
| cn | Popular Popular | ₹1,567.62 INR 1 Year | ₹0.00 INR 1 Year | ₹1,567.62 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| co.uk | Popular Popular | ₹894.66 INR 1 Year | ₹894.66 INR 1 Year | ₹894.66 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| de | Popular Popular | ₹923.77 INR 1 Year | ₹923.77 INR 1 Year | ₹923.77 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | 0 Days (₹24,763.13 INR) |
| eu | Popular Popular | ₹951.77 INR 1 Year | ₹951.77 INR 1 Year | ₹951.77 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | 40 Days (₹3,962.11 INR) |
| icu | Popular Popular | ₹298.80 INR 1 Year | ₹1,006.80 INR 1 Year | ₹1,006.80 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | 30 Days (₹11,886.31 INR) |
| info | Popular Popular | ₹334.80 INR 1 Year | ₹2,470.80 INR 1 Year | ₹2,470.80 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | 30 Days (₹7,924.20 INR) |
| io | Popular Popular | ₹4,330.80 INR 1 Year | ₹5,026.80 INR 1 Year | ₹5,026.80 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | 30 Days (₹10,895.78 INR) |
| me | Popular Popular | ₹886.80 INR 1 Year | ₹1,798.80 INR 1 Year | ₹1,798.80 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | 30 Days (₹7,428.94 INR) |
| mobi | Popular Popular | ₹682.80 INR 1 Year | ₹3,874.80 INR 1 Year | ₹3,874.80 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | 30 Days (₹7,924.20 INR) |
| nl | Popular Popular | ₹951.77 INR 1 Year | ₹951.77 INR 1 Year | ₹951.77 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | 40 Days (₹24,763.13 INR) |
| site | Popular Popular Technology | ₹610.80 INR 1 Year | ₹3,082.80 INR 1 Year | ₹3,082.80 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | 30 Days (₹9,905.25 INR) |
| top | Popular Popular | ₹1,119.73 INR 1 Year | ₹1,231.70 INR 1 Year | ₹1,119.73 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | 30 Days (₹8,419.46 INR) |
| tw | Popular Popular | ₹2,687.33 INR 1 Year | ₹0.00 INR 1 Year | ₹2,687.33 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| uk | Popular Popular Geographic | ₹894.66 INR 1 Year | ₹894.66 INR 1 Year | ₹894.66 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| us | Popular Popular | ₹454.80 INR 1 Year | ₹826.80 INR 1 Year | ₹826.80 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | 30 Days (₹7,924.20 INR) |
| vip | Popular Popular | ₹1,522.80 INR 1 Year | ₹1,522.80 INR 1 Year | ₹1,522.80 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | 30 Days (₹8,914.73 INR) |
| xyz | Popular Popular Novelty | ₹214.80 INR 1 Year | ₹1,438.80 INR 1 Year | ₹1,438.80 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | 30 Days (₹8,914.73 INR) |
| agency | Business Business | ₹2,911.29 INR 1 Year | ₹2,911.29 INR 1 Year | ₹2,911.29 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| associates | Business Business | ₹4,142.98 INR 1 Year | ₹4,142.98 INR 1 Year | ₹4,142.98 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| business | Business Business | ₹1,735.58 INR 1 Year | ₹1,735.58 INR 1 Year | ₹1,735.58 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| careers | Business Business Services | ₹7,054.27 INR 1 Year | ₹7,054.27 INR 1 Year | ₹7,054.27 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| center | Business Business | ₹3,023.25 INR 1 Year | ₹3,023.25 INR 1 Year | ₹3,023.25 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| co.com | Business Business | ₹0.00 INR 1 Year | ₹0.00 INR 1 Year | ₹4,814.81 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
| company | Business Business | ₹1,735.58 INR 1 Year | ₹1,735.58 INR 1 Year | ₹1,735.58 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| enterprises | Business Business | ₹3,807.06 INR 1 Year | ₹3,807.06 INR 1 Year | ₹3,807.06 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| farm | Business Business Services | ₹3,807.06 INR 1 Year | ₹3,807.06 INR 1 Year | ₹3,807.06 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| forum | Business Business | ₹4,254.95 INR 1 Year | ₹4,254.95 INR 1 Year | ₹4,254.95 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| foundation | Business Business | ₹3,247.21 INR 1 Year | ₹3,247.21 INR 1 Year | ₹3,247.21 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| gives | Business Business | ₹3,471.14 INR 1 Year | ₹3,471.14 INR 1 Year | ₹3,471.14 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| giving | Business Business | ₹3,471.14 INR 1 Year | ₹3,471.14 INR 1 Year | ₹3,471.14 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| gmbh | Business Business | ₹3,919.03 INR 1 Year | ₹3,919.03 INR 1 Year | ₹3,919.03 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| inc | Business Business | ₹268,733.86 INR 1 Year | ₹268,733.86 INR 1 Year | ₹268,733.86 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| industries | Business Business | ₹4,366.92 INR 1 Year | ₹4,366.92 INR 1 Year | ₹4,366.92 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| limited | Business Business | ₹3,583.11 INR 1 Year | ₹3,583.11 INR 1 Year | ₹3,583.11 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| ltd | Business Business | ₹2,911.29 INR 1 Year | ₹2,911.29 INR 1 Year | ₹2,911.29 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| management | Business Business Services | ₹2,575.37 INR 1 Year | ₹2,575.37 INR 1 Year | ₹2,575.37 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| marketing | Business Business Services | ₹3,919.03 INR 1 Year | ₹3,919.03 INR 1 Year | ₹3,919.03 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| ngo | Business Business | ₹2,239.45 INR 1 Year | ₹2,239.45 INR 1 Year | ₹2,239.45 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| ong | Business Business | ₹2,239.45 INR 1 Year | ₹2,239.45 INR 1 Year | ₹2,239.45 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| partners | Business Business | ₹6,942.29 INR 1 Year | ₹6,942.29 INR 1 Year | ₹6,942.29 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| press | Business Business | ₹8,621.87 INR 1 Year | ₹8,621.87 INR 1 Year | ₹8,621.87 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| pw | Business Business | ₹4,031.01 INR 1 Year | ₹4,031.01 INR 1 Year | ₹4,031.01 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| sarl | Business Business | ₹3,639.10 INR 1 Year | ₹3,639.10 INR 1 Year | ₹3,639.10 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| solutions | Business Business | ₹3,247.21 INR 1 Year | ₹3,247.21 INR 1 Year | ₹3,247.21 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| srl | Business Business | ₹3,695.09 INR 1 Year | ₹3,695.09 INR 1 Year | ₹3,695.09 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| studio | Business Business Real Estate | ₹4,254.95 INR 1 Year | ₹4,254.95 INR 1 Year | ₹4,254.95 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| trade | Business Business | ₹3,247.21 INR 1 Year | ₹3,247.21 INR 1 Year | ₹3,247.21 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | ₹4,478.90 INR 1 Year | ₹4,478.90 INR 1 Year | ₹4,478.90 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | ₹3,023.25 INR 1 Year | ₹3,023.25 INR 1 Year | ₹3,023.25 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | ₹15,116.28 INR 1 Year | ₹15,116.28 INR 1 Year | ₹15,116.28 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | ₹3,247.21 INR 1 Year | ₹3,247.21 INR 1 Year | ₹3,247.21 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | ₹4,142.98 INR 1 Year | ₹4,142.98 INR 1 Year | ₹4,142.98 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| film | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | ₹8,957.79 INR 1 Year | ₹8,957.79 INR 1 Year | ₹8,957.79 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| gallery | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | ₹2,687.33 INR 1 Year | ₹2,687.33 INR 1 Year | ₹2,687.33 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| hiphop | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | ₹3,247.21 INR 1 Year | ₹3,247.21 INR 1 Year | ₹3,247.21 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| movie | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | ₹30,792.42 INR 1 Year | ₹30,792.42 INR 1 Year | ₹30,792.42 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| music | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | ₹4,926.79 INR 1 Year | ₹4,926.79 INR 1 Year | ₹4,926.79 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | ₹3,359.17 INR 1 Year | ₹3,359.17 INR 1 Year | ₹3,359.17 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| photography | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | ₹3,583.11 INR 1 Year | ₹3,583.11 INR 1 Year | ₹3,583.11 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| photos | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | ₹2,687.33 INR 1 Year | ₹2,687.33 INR 1 Year | ₹2,687.33 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| pictures | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | ₹1,455.64 INR 1 Year | ₹1,455.64 INR 1 Year | ₹1,455.64 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| show | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | ₹4,142.98 INR 1 Year | ₹4,142.98 INR 1 Year | ₹4,142.98 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| theater | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | ₹6,942.29 INR 1 Year | ₹6,942.29 INR 1 Year | ₹6,942.29 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| theatre | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | ₹68,863.05 INR 1 Year | ₹68,863.05 INR 1 Year | ₹68,863.05 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| video | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | ₹3,583.11 INR 1 Year | ₹3,583.11 INR 1 Year | ₹3,583.11 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | ₹7,726.10 INR 1 Year | ₹7,726.10 INR 1 Year | ₹7,726.10 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| barcelona | Geographic Geographic | ₹3,583.11 INR 1 Year | ₹3,583.11 INR 1 Year | ₹3,583.11 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| bayern | Geographic Geographic | ₹3,583.11 INR 1 Year | ₹3,583.11 INR 1 Year | ₹3,583.11 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| berlin | Geographic Geographic | ₹6,718.35 INR 1 Year | ₹6,718.35 INR 1 Year | ₹6,718.35 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| boston | Geographic Geographic | ₹2,351.43 INR 1 Year | ₹2,351.43 INR 1 Year | ₹2,351.43 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| city | Geographic Geographic | ₹2,575.37 INR 1 Year | ₹2,575.37 INR 1 Year | ₹2,575.37 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| country | Geographic Geographic | ₹270,973.30 INR 1 Year | ₹270,973.30 INR 1 Year | ₹270,973.30 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| cymru | Geographic Geographic | ₹1,399.66 INR 1 Year | ₹1,399.66 INR 1 Year | ₹1,399.66 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| desi | Geographic Geographic | ₹2,015.51 INR 1 Year | ₹2,015.51 INR 1 Year | ₹2,015.51 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| earth | Geographic Geographic | ₹2,239.45 INR 1 Year | ₹2,239.45 INR 1 Year | ₹2,239.45 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| eus | Geographic Geographic | ₹9,517.65 INR 1 Year | ₹9,517.65 INR 1 Year | ₹9,517.65 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| gal | Geographic Geographic | ₹8,957.79 INR 1 Year | ₹8,957.79 INR 1 Year | ₹8,957.79 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| global | Geographic Geographic | ₹9,293.71 INR 1 Year | ₹9,293.71 INR 1 Year | ₹9,293.71 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| hamburg | Geographic Geographic | ₹6,718.35 INR 1 Year | ₹6,718.35 INR 1 Year | ₹6,718.35 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| international | Geographic Geographic | ₹3,247.21 INR 1 Year | ₹3,247.21 INR 1 Year | ₹3,247.21 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| kiwi | Geographic Geographic | ₹3,135.22 INR 1 Year | ₹3,135.22 INR 1 Year | ₹3,135.22 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| london | Geographic Geographic | ₹4,478.90 INR 1 Year | ₹4,478.90 INR 1 Year | ₹4,478.90 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| melbourne | Geographic Geographic | ₹4,814.81 INR 1 Year | ₹4,814.81 INR 1 Year | ₹4,814.81 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| miami | Geographic Geographic | ₹2,351.43 INR 1 Year | ₹2,351.43 INR 1 Year | ₹2,351.43 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| nagoya | Geographic Geographic | ₹2,015.51 INR 1 Year | ₹2,015.51 INR 1 Year | ₹2,015.51 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| nyc | Geographic Geographic | ₹3,583.11 INR 1 Year | ₹3,583.11 INR 1 Year | ₹3,583.11 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| okinawa | Geographic Geographic | ₹1,903.53 INR 1 Year | ₹1,903.53 INR 1 Year | ₹1,903.53 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| osaka | Geographic Geographic | ₹3,807.06 INR 1 Year | ₹3,807.06 INR 1 Year | ₹3,807.06 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| paris | Geographic Geographic | ₹4,478.90 INR 1 Year | ₹4,478.90 INR 1 Year | ₹4,478.90 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| place | Geographic Geographic | ₹2,351.43 INR 1 Year | ₹0.00 INR 1 Year | ₹2,351.43 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| quebec | Geographic Geographic | ₹3,247.21 INR 1 Year | ₹3,247.21 INR 1 Year | ₹3,247.21 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| ryukyu | Geographic Geographic | ₹1,903.53 INR 1 Year | ₹1,903.53 INR 1 Year | ₹1,903.53 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| scot | Geographic Geographic | ₹3,583.11 INR 1 Year | ₹3,583.11 INR 1 Year | ₹3,583.11 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| sydney | Geographic Geographic | ₹4,814.81 INR 1 Year | ₹4,814.81 INR 1 Year | ₹4,814.81 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| tokyo | Geographic Geographic | ₹2,015.51 INR 1 Year | ₹2,015.51 INR 1 Year | ₹2,015.51 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| town | Geographic Geographic | ₹3,919.03 INR 1 Year | ₹3,919.03 INR 1 Year | ₹3,919.03 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| vegas | Geographic Geographic Leisure and Recreation | ₹5,934.54 INR 1 Year | ₹5,934.54 INR 1 Year | ₹5,934.54 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| wales | Geographic Geographic | ₹1,399.66 INR 1 Year | ₹1,399.66 INR 1 Year | ₹1,399.66 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| world | Geographic Geographic | ₹4,031.01 INR 1 Year | ₹4,031.01 INR 1 Year | ₹4,031.01 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| yokohama | Geographic Geographic | ₹2,015.51 INR 1 Year | ₹2,015.51 INR 1 Year | ₹2,015.51 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| coach | Sports Sports | ₹6,942.29 INR 1 Year | ₹6,942.29 INR 1 Year | ₹6,942.29 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| cricket | Sports Sports | ₹3,247.21 INR 1 Year | ₹3,247.21 INR 1 Year | ₹3,247.21 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| fans | Sports Sports | ₹1,231.70 INR 1 Year | ₹1,231.70 INR 1 Year | ₹1,231.70 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| football | Sports Sports | ₹2,687.33 INR 1 Year | ₹2,687.33 INR 1 Year | ₹2,687.33 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| futbol | Sports Sports | ₹1,903.53 INR 1 Year | ₹1,903.53 INR 1 Year | ₹1,903.53 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| golf | Sports Sports | ₹6,494.40 INR 1 Year | ₹6,494.40 INR 1 Year | ₹6,494.40 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| hockey | Sports Sports | ₹5,598.62 INR 1 Year | ₹5,598.62 INR 1 Year | ₹5,598.62 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| racing | Sports Sports | ₹3,247.21 INR 1 Year | ₹3,247.21 INR 1 Year | ₹3,247.21 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| rodeo | Sports Sports | ₹1,343.67 INR 1 Year | ₹1,343.67 INR 1 Year | ₹1,343.67 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| run | Sports Sports | ₹2,575.37 INR 1 Year | ₹2,575.37 INR 1 Year | ₹2,575.37 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| ski | Sports Sports | ₹6,606.38 INR 1 Year | ₹6,606.38 INR 1 Year | ₹6,606.38 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| soccer | Sports Sports | ₹2,575.37 INR 1 Year | ₹2,575.37 INR 1 Year | ₹2,575.37 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| team | Sports Sports | ₹3,695.09 INR 1 Year | ₹3,695.09 INR 1 Year | ₹3,695.09 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| tennis | Sports Sports | ₹7,166.24 INR 1 Year | ₹7,166.24 INR 1 Year | ₹7,166.24 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| yoga | Sports Sports | ₹3,471.14 INR 1 Year | ₹3,471.14 INR 1 Year | ₹3,471.14 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| app | Technology Technology Services | ₹2,127.48 INR 1 Year | ₹2,127.48 INR 1 Year | ₹2,127.48 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| chat | Technology Technology | ₹3,807.06 INR 1 Year | ₹3,807.06 INR 1 Year | ₹3,807.06 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| click | Technology Technology | ₹1,455.64 INR 1 Year | ₹1,455.64 INR 1 Year | ₹1,455.64 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| cloud | Technology Technology | ₹2,799.32 INR 1 Year | ₹2,799.32 INR 1 Year | ₹2,799.32 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| codes | Technology Technology | ₹6,606.38 INR 1 Year | ₹6,606.38 INR 1 Year | ₹6,606.38 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| computer | Technology Technology Shopping | ₹3,807.06 INR 1 Year | ₹3,807.06 INR 1 Year | ₹3,807.06 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| digital | Technology Technology | ₹4,031.01 INR 1 Year | ₹4,031.01 INR 1 Year | ₹4,031.01 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| domains | Technology Technology | ₹4,366.92 INR 1 Year | ₹4,366.92 INR 1 Year | ₹4,366.92 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| download | Technology Technology Services | ₹3,247.21 INR 1 Year | ₹3,247.21 INR 1 Year | ₹3,247.21 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| Technology Technology Services | ₹2,911.29 INR 1 Year | ₹2,911.29 INR 1 Year | ₹2,911.29 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - | |
| graphics | Technology Technology Services | ₹2,575.37 INR 1 Year | ₹2,575.37 INR 1 Year | ₹2,575.37 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| hosting | Technology Technology Services | ₹41,989.66 INR 1 Year | ₹41,989.66 INR 1 Year | ₹41,989.66 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| media | Technology Technology | ₹4,366.92 INR 1 Year | ₹4,366.92 INR 1 Year | ₹4,366.92 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| mov | Technology Technology | ₹1,567.62 INR 1 Year | ₹1,567.62 INR 1 Year | ₹1,567.62 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| network | Technology Technology | ₹3,527.13 INR 1 Year | ₹3,527.13 INR 1 Year | ₹3,527.13 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| onl | Technology Technology | ₹2,687.33 INR 1 Year | ₹2,687.33 INR 1 Year | ₹2,687.33 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| software | Technology Technology | ₹3,807.06 INR 1 Year | ₹3,807.06 INR 1 Year | ₹3,807.06 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| systems | Technology Technology | ₹3,471.14 INR 1 Year | ₹3,471.14 INR 1 Year | ₹3,471.14 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| tech | Technology Technology | ₹5,710.59 INR 1 Year | ₹5,710.59 INR 1 Year | ₹5,710.59 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| technology | Technology Technology | ₹3,023.25 INR 1 Year | ₹3,023.25 INR 1 Year | ₹3,023.25 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| tube | Technology Technology | ₹3,247.21 INR 1 Year | ₹3,247.21 INR 1 Year | ₹3,247.21 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| viajes | Technology Technology | ₹4,926.79 INR 1 Year | ₹4,926.79 INR 1 Year | ₹4,926.79 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| webcam | Technology Technology | ₹3,247.21 INR 1 Year | ₹3,247.21 INR 1 Year | ₹3,247.21 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| website | Technology Technology | ₹2,575.37 INR 1 Year | ₹2,575.37 INR 1 Year | ₹2,575.37 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| zip | Technology Technology | ₹1,567.62 INR 1 Year | ₹1,567.62 INR 1 Year | ₹1,567.62 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| abogado | Services Services | ₹3,247.21 INR 1 Year | ₹3,247.21 INR 1 Year | ₹3,247.21 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| accountant | Services Services Money and Finance | ₹3,247.21 INR 1 Year | ₹3,247.21 INR 1 Year | ₹3,247.21 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| accountants | Services Services Money and Finance | ₹11,757.11 INR 1 Year | ₹11,757.11 INR 1 Year | ₹11,757.11 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| apartments | Services Services Real Estate | ₹6,494.40 INR 1 Year | ₹6,494.40 INR 1 Year | ₹6,494.40 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| archi | Services Services | ₹10,749.35 INR 1 Year | ₹10,749.35 INR 1 Year | ₹10,749.35 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| attorney | Services Services | ₹6,830.32 INR 1 Year | ₹6,830.32 INR 1 Year | ₹6,830.32 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| auto | Services Services Shopping | ₹263,135.22 INR 1 Year | ₹263,135.22 INR 1 Year | ₹263,135.22 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| autos | Services Services Shopping | ₹1,567.62 INR 1 Year | ₹1,567.62 INR 1 Year | ₹1,567.62 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| builders | Services Services Real Estate | ₹4,031.01 INR 1 Year | ₹4,031.01 INR 1 Year | ₹4,031.01 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| cab | Services Services | ₹3,639.10 INR 1 Year | ₹3,639.10 INR 1 Year | ₹3,639.10 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| catering | Services Services Food and Drink | ₹4,031.01 INR 1 Year | ₹4,031.01 INR 1 Year | ₹4,031.01 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| claims | Services Services | ₹7,166.24 INR 1 Year | ₹7,166.24 INR 1 Year | ₹7,166.24 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
